產(chǎn)品介紹

DCS型活性炭選用優(yōu)質(zhì)的煙煤,經(jīng)炭化,采用水蒸氣活化,制得的高品質(zhì)煤質(zhì)顆?;钚蕴俊?nbsp;
該活性炭主要應(yīng)用于藥品、糖液、化學(xué)品等的純化和脫色。
產(chǎn)品介紹
DCS型活性炭選用優(yōu)質(zhì)的煙煤,經(jīng)炭化,采用水蒸氣活化,制得的高品質(zhì)煤質(zhì)顆?;钚蕴俊?nbsp;
該活性炭主要應(yīng)用于藥品、糖液、化學(xué)品等的純化和脫色。
產(chǎn)品規(guī)格
參數(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | |
---|---|---|---|
碘值(mg/g) | ≥950 | 外觀: 暗黑色炭素 物質(zhì),要求無(wú)粉塵、無(wú)雜物 | |
糖蜜值(mg/g | ≥210 | ||
耐磨值(%) | ≥78 | ||
球盤(pán)強(qiáng)度 | ≥93 | ||
平均粒徑(mm) | 1.2-1.4 | ||
粒度分布(%) | >10目 | ≤5% | |
<30目 | ≤3% | ||
<40日 | ≤1% | ||
PH值 | 5-7 | ||
酸溶性灰分(重量%) | ≤0.5 | ||
酸溶性鐵(重量%) | ≤0.03 | ||
含水量(%)* | ≤3.0 | ||
裝填密度g/1 | ≥420 |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
碘值(mg/g) | TM4,ASTM D4607,JISK1474 |
糖蜜值(mg/g | TM3 |
耐磨值(%) | TM9 |
有效粒徑(mm) | TM47 |
粒度分布(%) | TM8 |
酸溶性灰分(w%) | TM17,ASTMD 6385 |
酸溶性鐵(w%) | TM18,ASTMD 6647 |
含水量(w%) | TM1,ASTMD 2867 |
可提供的粒徑
應(yīng)用領(lǐng)域